Japan
Die japanische Inselkette zieht sich bogenförmig an der Ostküste des eurasischen Kontinents, von Hokkaido im Norden über die Hauptinsel Honshu bis zu den Ryuki-Inseln im Süden, entlang. Der Fudschijama (3776 m ü. NN.) überragt als imposanter, stets mit Schnee bedeckter Vulkankegel, alle anderen Berge des Inselreichs. Trotz hoher Bevölkerungsdichte ist der aktuelle Waldanteil mit etwa 70 %, erstaunlich hoch. Bei vergleichsweise günstigen Wachstumsbedingungen (ozeanisches Klima, hohe Niederschläge, fruchtbare Böden) haben sich im Wesentlichen drei, jeweils erstaunlich artenreiche, Waldtypen in Höhenstufen herausgebildet:1) Immergrüne Laubwälder im Süden und in den tieferen Lagen. 2) Sommergrüne Laubwälder in mittleren Lagen, mit der Kerb-Buche als Hauptbaumart. 3) Nadelwälder im Norden und in den Hochlagen der Gebirge.
Ökoregionen
Baumarten dieses Naturraums im Weltwald
| Abies firma | Momi-Tanne | 
| Abies homolepis | Nikko-Tanne | 
| Abies veitchii | Veitchs Tanne | 
| Acer buergerianum | Dreizähniger Ahorn | 
| Acer capillipes | Roter Schlangenhaut-Ahorn | 
| Acer cissifolium | Cissusblättriger Ahorn | 
| Acer rufinerve | Rotnerviger Schlangenhaut-Ahorn | 
| Almus japonica | Japanische Erle | 
| Betula ermanii | Gold-Birke, Ermans Birke | 
| Betula maximowicziana | Lindenblättrige Birke | 
| Carpinus japonica | Japanische Hainbuche | 
| Cercidiphyllum magnificum | Großer Katsurabaum | 
| Cercidiphyllum japonicum | Japanischer Katsurabaum | 
| Cryptomeria japonica | Japanische Sicheltanne | 
| Hovenia dulcis | Rosinenbaum | 
| Juglans ailantifolia | Japanische Walnuss | 
| Larix kaempferi | Japanische Lärche | 
| Magnolia kobus | Kobushi- Magnolie | 
| Magnolia obovata | Honoki-Magnolie | 
| Malus tshonoskii | Woll- Apfel | 
| Prunus sargentii | Sachalin-Kirsche | 
| Prunus serrulata | Japanische Blüten-Kirsche | 
| Pterocarya rhoifolia | Japanische Flügelnuss | 
| Quercus dentata | Japanische Kaiser-Eiche | 
| Sciadopitys verticillata | Schirmtanne | 
| Sorbus alnifolia | Erlenblättrige Mehlbeere | 
| Styrax japonicum | Japanischer Storaxbaum | 
| Thujopsis dolabrata | Hibalebensbaum | 
| Zelcova serrata | Japanische Zelkove | 
Die oben aufgeführten Baumarten findet man im Weltwald, nicht in jedem Fall in diesem Quartier.
